Tabela rozmiarów dla kobiet

Rozmiar XXS XS S M L XL XXL XXXL
Ukraina 38 40 42 44 46 48 50 52
Europa 32 34 36 38 40 42 44 46-48
Dżinsy 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-38
Biust (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104
Talia (cm) 58 62 66 70 74 78 82 86
Biodro (cm) 82 86 90 94 98 102 106 110
Długość rękawa (cm) 58/60 59/61 59/61 60/62 60/62 61/63 61/63 61/63

Parametry podane w tabeli są warunkowe, ponieważ w dużej mierze zależą od stylu produktu i stopnia rozciągliwości tkaniny. 

Przy wyborze rozmiaru zalecamy zwrócenie uwagi na wymiary produktów podane w opisach. 

Rozmiary biustonosza

Rozmiar XXS XS S M L XL XXL XXXL
Ukraina 38 40 42 44 46 48 50 52
Europa 65 70 75 80 85 90 95 100
  0 1 2 3 4 5 6 7
Numer pucharu Biust (cm)
A 78-79 83-84 88-89 93-94 98-99 103-104 108-109 113-114
B 80-81 85-86 90-91 95-96 100-101 105-106 110-111 115-116
C 82-83 87-88 92-93 97-98 102-103 107-108 112-113 117-118
D 84-85 89-90 94-95 99-100 104-105 109-110 114-115 119-120
E 86-87 91-92 96-97 100-101 106-107 111-112 116-117 121-122
F 88-89 93-94 98-99 102-103 108-109 113-114 118-119 123-124
Pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102

Tabela rozmiarów butów damskich

Ukraina 34 34,5 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5
USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Anglia 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Europa 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40-41 41 41-42 42 42-43
Centymetry 21,5 22 22,3 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

 

Tabela rozmiarów dla mężczyzn

Rozmiar XXS XS S M L XL XXL XXXL
Ukraina 44 46 48 50 52 54 56 58
Europa 38 40 42 44 46 48 50 52
Dżinsy (talia w calach) 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41
Biust (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116
Talia (cm) 78 82 84 88 92 96 100 104
Biodro (cm) 95,6 98,6 101,6 104,6 107.6 110.6 113,6 116.6
Długość rękawa (cm) 59 59,5 60,5 61,3 62 63 63 63

Tabela rozmiarów butów męskich

Ukraina 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 45 46
USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
Anglia 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5
Europa 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
Centymetry 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32