Tabela rozmiarów dla kobiet
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rozmiar ukraiński | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Rozmiar europejski | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Biust (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 105-115 | 115-120 | 120-125 |
Talia (cm) | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 87-95 | 95-103 | 103-108 |
Biodro (cm) | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 113-119 | 119-125 | 125-130 |
Parametry podane w tabeli są warunkowe, ponieważ w dużej mierze zależą od stylu produktu i stopnia rozciągliwości tkaniny.
Przy wyborze rozmiaru zalecamy zwrócenie uwagi na wymiary produktów podane w opisach.