Opis towaru
- Kod towaru: 3041296
- Brand: Garne
- Płeć: żenski
- Skład: 70% wiskoza 10% poliester 20% elastan
- Pora roku: Ciepła jesień/wiosna
- Tabela rozmiarów: Międzynarodowy
- Producent: Ukraina
Tabela rozmiarów kurtki PANNA.
Nieruchomość S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa od ramienia (cm) 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Długość produktu po środku tyłu (cm) 66 | 66 | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | |
Szerokość linii klatki piersiowej (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Parametry rozmiarów dla spodni rozłożonych:
Wymiary | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Obwód bioder (cm) | 93 | 98 | 102 | 107 | 113 | 120 | 126 |
Długość nogawki (cm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 |
Długość nogawki (cm) | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
Pasek - gumka pół (+8 cm)
Parametry modelki na zdjęciu:
- Parametry modelu na zdjęciu:
- Obwód biustu - 98 cm, obwód talii - 80 cm, obwód bioder - 101 cm, wzrost - 175 cm.
- Zdjęcie przedstawia rozmiar: L.
Jeszce nie ma opinie
Aby zostawić opinię, zaloguj się na swoje konto.
Użyj czatem, aby zadać pytanie.